Details:
McLaren F1 Roadcar Specifications:
Jahrgang | 1992 - 1998 | |
Produktion | Modell: | Stückzahl: |
F1 Roadcar | 64 | |
F1 LM (schnellster F1) | 5 | |
F1 GT | 3 | |
F1 GTR 95 | 9 | |
F1 GTR 96 | 9 | |
F1 GTR 97 | 10 | |
Total | 100 | |
Motor | BMW S70/2 60° Aluminium V12, 48 Ventiler Motor, speziell für den F1 designed und gebaut. |
|
Hubraum | 6064 ccm | |
Leistung | 461 kW / 627 PS bei 7500 (max) rpm | |
Drehmoment | 480 lb.ft (650 Nm) bei 5600 rpm | |
Fahrleistung mph | 0-60 mph | 3.2 sec |
0-100 mph | 6,3 sec | |
0-120 mph | 9,2 sec | |
0-160 mph | 14,6 sec | |
0-200 mph | 28,0 sec | |
1/4 Meile (400 m) | 11,1 sec | |
Top Speed | 240 mph (387 km/h) | |
Verbrauch (Lt/100 km/h) |
Autobahn | n/a |
kombiniert | n/a | |
Stadtverkehr | n/a | |
Karosserie/ Bericht |
Carbonfiber Karosserie mit Monocoque. Speziell beim F1 ist die
Tatsache, dass es ein 3 Personen Mittelmotor Coupé ist, bei dem der Fahrer
in der Mitte des Wagens platziert ist, die 2 Beifahrer sitzen links und
rechts schräg dahinter. |
|
Länge | 428,8 mm | |
Breite | 182,0 mm | |
Höhe | 114,0 mm | |
Gewicht | 1140 kg | |
Download | McLaren
F1 Acceleration (wav 113 KB) McLaren F1 240 mph record breaking (mpa 739 KB) |
|
Offizielle Website | www.mclaren.com / www.mclarencars.com | |
Historische F1 Website | Historical F1 Website | |
Quellen | McLaren Cars (Fotos: McLaren Cars) |
Fast-Cars Fazit:
not yet tested by Fast-Cars.
pictures © by McLaren Cars, published with official permission of McLaren Cars