Impressions:
Details, Interieur und Motor:
Details, Neige-Lenkung:
Specifications:
Jahrgang | Forschungsfahrzeug | |
Motor | V6 Motor mit Trockensumpfschmierung, Automatisiertes 6-Gang-Getriebe mit Heckantrieb | |
Hubraum | 3,2 Liter | |
Leistung | 165 kW / 224 PS bei 5600 rpm | |
Drehmoment | 315 Nm bei 3000 - 4800 rpm | |
Querbeschleunigung | Max. 1,28 g | |
Fahrleistung | 0-50 km/h | n/a |
0-80 km/h | n/a | |
0-100 km/h | 6,9 sec | |
0-200 km/h | n/a | |
0-300 km/h | n/a | |
1/4 Meile (400 m) | n/a | |
Top Speed | 241 km/h | |
Speziell (!) | Der Beiname "Carving" deutet an, was sich hinter der Fahrwerkstechnik dieses Forschungswagens verbirgt: Zwei seiner Räder verhalten sich in Kurven stets so wie die "Carver" auf den Skipisten, um ein Höchstmaß an Tempo und Dynamik zu erzielen: Sie neigen sich zur Seite und fahren auf einem speziell für Kurven optimierten Laufstreifen des Reifens, der sich durch besonders hohen Reibwert auszeichnet und somit für optimale Fahrstabilität sorgt. Maximal 20 Grad beträgt der variable Sturzwinkel, den das computergesteuerte System des F 400 Carving jeweils nur bei den kurvenäußeren Rädern einstellt. Die Reifen an der Kurveninnenseite bleiben, ebenso wie die Karosserie, in Normalposition. |
|
Vision (Hersteller) |
Ein neues, bisher nicht besetztes Segment eines offenen, innovativen Roadsters | |
Fahrsicherheit in einer neuen Dimension | ||
Technologischer Ansatz (Hersteller) |
- Aktive Sturzwinkelverstellung Active Tire Tilt Control
(ATTC) - Völlig neuartige Reifen mit asymmetrischem Profil und neuer Gummimischungsverteilung - Active Body Control (ABC) mit hochdynamischen AHP-Federbeinen - Elektrohydraulisches Bremssystem SBC™ mit Keramikbremsscheiben - Elektronisches Lenksystem "Steer-by-wire" - 42V-Bordnetz mit triebstranggekoppeltem Generator - "Shift-by-wire" mit lenkradfesten Schaltpaddels - "Drive-by-wire" mit ESP III+x - Spaceframe mit CFK-Karosserie - Beleuchtungsfunktion mit Glasfaser-Lichtleiter und Xenon - Eigenständiges Design - Sidepipes, seitliche Auspuffanlage |
|
Gewicht | n/a | |
Download | F400
Carving Technik (RTF 192 KB) Off. Presseinfo Forschungs-Fhz. (Word Doc 46 KB) |
|
Quellen | DaimlerChrysler (Fotos: DaimlerChrysler) |
Fast-Cars Fazit:
not yet tested by Fast-Cars.
pictures © by DaimlerChrysler, published with official permission of DaimlerChrysler