Spyker C8 Laviolette:
Spyker C8 Spyder:
Details:
Wir stellen Ihnen hiermit einige technische Spezifikationen zum Spyker C8 Double12 S vor. Andere Modelle und Varianten variieren je nach Ausstattung sehr stark. Selbstverständlich können Sie auch diese Informationen finden. Besuchen Sie doch die offizielle Website von Spyker Automobielen BV.
Specifications of Spyker C8 Double12 S, Stage V:
Jahrgang | 2002 | |
Motor | Aluminium 90 Grad V8, 6 Gang Schaltung | |
Hubraum | 3999 ccm | |
Leistung | 620 PS | |
Drehmoment | n/a max 9500 rpm | |
Fahrleistung | 0-50 km/h | n/a |
0-80 km/h | n/a | |
0-100 km/h | 3,8 sec | |
0-130 km/h | n/a | |
0-160 km/h | n/a | |
1/4 Meile (400 m) | n/a | |
Top Speed | 345 km/h | |
Karosserie | Mittelmotor-Coupé mit
Aluminium Rahmen mit integriertem Überrollkäfig. 100 Liter Tank |
|
Länge | 458,5 cm | |
Breite (exl. Spiegel) | 192,0 cm | |
Höhe | 125,5 cm | |
Gewicht | 1215 kg (Leergewicht) | |
Downloads | Spyker Video (WMW, 8,9 MB) | |
Offizielle Website | www.spykercars.com | |
Quellen | Spyker Automobielen BV, Press Release 2003 |
Fast-Cars Fazit:
not yet tested by Fast-Cars.
pictures © by Spyker Automobielen BV, published with official permission of Spyker Automobielen BV, The Netherlands