Impressions:
Details:
Specifications:
Jahrgang | 2003 | |
Motor | wassergekühlter Aluminium Big Block 90° V-10, 6-Gang Schaltung | |
Hubraum | 8277 ccm (505 cu.in.) | |
Leistung | 372 kW / 505 PS bei 5600 rpm | |
Drehmoment | 712 Nm bei 4200 rpm (max 6000 rpm) | |
Fahrleistung | 0-50 km/h | n/a |
0-80 km/h | n/a | |
0-100 km/h | unter 4 sec | |
0-100-0 mph | 13,2 sec | |
1/4 Meile (400 m) | n/a | |
Top Speed | 306 km/h | |
Verbrauch (Lt/100 km/h) |
Autobahn | n/a |
kombiniert | n/a | |
Stadtverkehr | n/a | |
Karosserie |
Front-Motor Roadster mit Heckantrieb und coolen Sidepipes! 70 Liter Tank |
|
Länge | 445,9 cm | |
Breite | 191,1 cm | |
Höhe | 121,0 cm | |
Gewicht | 1526 kg (geschätzt) | |
Download | Technische Zeichnung Übergrösse (3,76 MB) | |
Offizielle Website | www.dodge.com/viper / www.daimlerchrysler.com | |
Quellen | DaimlerChrysler (Fotos: DaimlerChrysler) |
Fast-Cars Fazit:
not yet tested by Fast-Cars.
pictures © by DaimlerChrysler, published with official permission of DaimlerChrysler